|
Dettagli:
|
| Product Name: | Papain enzymes | Physical propertie: | White powder |
|---|---|---|---|
| Enzyme activity: | 60000U/g-2400000U/g,6000 USP U/mg | Solubility: | Soluble in water |
| Optimal pH value: | 7.0-8.0 | Optimal temperature: | 50-55 ℃ |
| Execution standards: | GB1886.174-2016 | Addition amount: | 0.1-0.3% (It depends on the actual situation) |
| Enzymatic hydrolysis time: | Conventional hydrolysis: 1-6 hours | ||
| Evidenziare: | Enzima papaina in polvere 6000 USP,Polvere della papaina del commestibile,Enzima papaina di grado farmaceutico |
||
![]()
La papaina è estratta dal latte di papaia e appartiene alla tiol proteasi.Prodotti personalizzabili per uso alimentare e farmaceutico. |
![]()
![]()
| Origine | Nanning, Guangxi, Cina |
| Proprietà fisiche | Polvere bianca |
| Attività enzimatica | 60000U/g-2400000U/g,50TU/MG-1000TU/MG,300USP-6000USP |
| Odore | odore distintivo |
| Solubilità | solubile in acqua |
| La finezza | 40 maglie, 60 maglie, 80 maglie (customabili su richiesta) |
| Valore di pH ottimale | 7.0-8.0 |
| Temperatura ottimale | 50-55 °C |
| Norme di esecuzione del prodotto | Dati di riferimento: |
| Importo aggiuntivo | 00,1-0,3% (dipende dalla situazione effettiva) |
| Tempo di idrolisi enzimatica | Idrolisi convenzionale: 1-6 ore |
| Certificazione | Certificato halal |
| Certificazione del sistema di qualità ISO | |
| Certificazione del sistema di sicurezza alimentare FSSC22000 | |
| Specifiche del prodotto | Imballaggio interno: 1 kg/sacco, 5 kg/sacco, 20 kg/sacco. |
| Imballaggio esterno: scatola di cartone, tamburo di cartone. |
![]()
•elaborazione di biscotti •Trasformazione farmaceutica •Trasformazione dei noodles |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Alice
Telefono: +86 19162274316
Fax: +86-771-4060267